Player’s Rating starts as following from week one of RoundRobin. It will be adjusted after each game.
Beginner: 400
Intermediate:600
Advanced: 800
Last updated: May 2026
Wednesday group 1
| Player | Rating | W | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lisa Zhu | 804 | 12 | 0 | — | W | W | W | W | +4 |
| 🥈 | Ben Shaaban | 607 | 6 | 6 | L | — | W | W | L | +7 |
| 🥉 | Chuck Murray | 607 | 6 | 7 | L | L | — | W | W | +7 |
| 4 | Bob Golton | 591 | 5 | 9 | L | W | 1 | 1 | — | −9 |
| 5 | Xiao Huan Liang | 591 | 3 | 10 | L | L | L | — | W | −9 |
Wednesday group 2
| Player | Rating | W | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | John Chu | 624 | 9 | 0 | — | W | W | W | F | +24 |
| 🥈 | Ron Fraenkel | 608 | 6 | 3 | L | — | W | W | F | +8 |
| 🥉 | Julie Lam | 592 | 3 | 6 | L | L | — | W | F | −8 |
| 4 | Jane Tom | 600 | 0 | 0 | F | F | F | F | — | 0 |
| 5 | David Gilbert | 576 | 0 | 9 | L | L | L | — | F | −24 |
Tuesday
| Player | Rating | W | L | 1 | 2 | 3 | 4 | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Roger Artley | 617 | 9 | 1 | — | W | W | W | +17 |
| 🥈 | Tish Reese | 601 | 6 | 4 | L | — | W | W | +1 |
| 🥉 | Jan Artley | 544 | 2 | 9 | 1 | 1 | L | — | −56 |
| 4 | Doug Swartz | 438 | 3 | 6 | L | L | — | W | +38 |
Thursday group 1
| Player | Rating | W | L | 1 | 2 | 3 | 4 | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Matt Lease | 624 | 9 | 0 | — | W | W | W | +24 |
| 🥈 | Mike Cohn | 608 | 6 | 4 | L | — | W | W | +8 |
| 🥉 | Marty Campbell | 592 | 3 | 6 | L | L | — | W | −8 |
| 4 | Stella Wang | 576 | 1 | 9 | L | 1 | L | — | −24 |
Thursday group 2
| Player | Rating | W | L | 1 | 2 | 3 | 4 | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kum Hee Lewis | 624 | 9 | 2 | — | W | W | W | +24 |
| 🥈 | Bob Golton | 599 | 6 | 3 | L | — | W | W | +8 |
| 🥉 | Charlene Yang | 592 | 4 | 6 | 1 | L | — | W | −8 |
| 4 | Tish Reese | 577 | 1 | 9 | 1 | L | L | — | −24 |